個人成績
| 誕生日 | 1992/11/01 | 
|---|
| 成 績 | 率0.000 | 
|---|
| 0本 | 0打点 | 
|---|
| プロ | 15年目 | 
|---|
| 守備位置 | 捕手 | 
|---|
| 投 打 | 右投右打 | 
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.000 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 未到達 | 
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0.333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | ||
| 2013 | 0.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | ||
| 2015 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2016 | 0.161 | 24 | 32 | 31 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.188 | ||
| 2017 | 0.235 | 21 | 39 | 34 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.471 | 0.316 | ||
| 2018 | 0.215 | 37 | 91 | 79 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.278 | 0.279 | ||
| 2019 | 0.278 | 65 | 117 | 108 | 30 | 17 | 9 | 0 | 4 | 51 | 21 | 10 | 24 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.472 | 0.307 | ||
| 2020 | 0.208 | 31 | 55 | 48 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.269 | ||
| 2021 | 0.171 | 21 | 39 | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.229 | 0.231 | ||
| 2022 | 0.237 | 43 | 126 | 114 | 27 | 19 | 5 | 0 | 3 | 41 | 15 | 18 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.360 | 0.293 | 2 | |
| 2023 | 0.207 | 25 | 32 | 29 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.345 | 0.258 | 0 | |
| 2024 | 0.000 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.100 | 0 | |
| 2025 | 0.000 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.220 | 289 | 554 | 499 | 110 | 73 | 25 | 0 | 12 | 171 | 53 | 48 | 103 | 31 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0.343 | 0.273 | 2 | 

