個人成績
誕生日 | 1997/04/17 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 6年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.256 | 13 | 47 | 43 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.326 | 0.319 | ||
| 2021 | 0.291 | 43 | 158 | 148 | 43 | 31 | 7 | 1 | 4 | 64 | 14 | 18 | 42 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0.432 | 0.331 | ||
| 2022 | 0.205 | 45 | 98 | 88 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 23 | 6 | 6 | 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.261 | 0.278 | 0 | |
| 2024 | 0.242 | 41 | 75 | 66 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 27 | 8 | 10 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.409 | 0.306 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.255 | 142 | 378 | 345 | 88 | 66 | 12 | 2 | 8 | 128 | 31 | 39 | 94 | 17 | 11 | 5 | 0 | 12 | 0.371 | 0.311 | 0 |
