個人成績
誕生日 | 1985/09/18 |
---|
成 績 | 率0.178 |
---|
1本 | 10打点 |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.178 | 65 | 78 | 73 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.218 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.274 | 0.218 | 0.171 | 12 | 4 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.218 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2011 | 0.270 | 68 | 204 | 196 | 53 | 43 | 6 | 1 | 3 | 70 | 19 | 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.299 | ||
2012 | 0.204 | 48 | 146 | 137 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 4 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.234 | 0.253 | ||
2013 | 0.282 | 123 | 389 | 372 | 105 | 71 | 23 | 1 | 10 | 160 | 52 | 27 | 49 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.430 | 0.302 | ||
2014 | 0.318 | 80 | 250 | 233 | 74 | 57 | 9 | 1 | 7 | 106 | 34 | 26 | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.360 | ||
2015 | 0.277 | 100 | 229 | 202 | 56 | 36 | 13 | 0 | 7 | 90 | 26 | 14 | 30 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.446 | 0.349 | ||
2016 | 0.291 | 103 | 275 | 254 | 74 | 52 | 10 | 2 | 10 | 118 | 41 | 34 | 29 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.465 | 0.342 | ||
2017 | 0.326 | 120 | 387 | 350 | 114 | 73 | 23 | 4 | 14 | 187 | 77 | 39 | 45 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.534 | 0.375 | ||
2018 | 0.302 | 124 | 446 | 397 | 120 | 81 | 25 | 2 | 12 | 185 | 74 | 46 | 46 | 42 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.466 | 0.368 | ||
2019 | 0.259 | 110 | 327 | 294 | 76 | 55 | 14 | 1 | 6 | 110 | 49 | 21 | 42 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.374 | 0.327 | ||
2020 | 0.277 | 108 | 425 | 404 | 112 | 75 | 27 | 1 | 9 | 168 | 67 | 38 | 72 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.416 | 0.306 | ||
2021 | 0.263 | 85 | 194 | 175 | 46 | 34 | 10 | 0 | 2 | 62 | 29 | 9 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.354 | 0.325 | ||
2022 | 0.217 | 88 | 166 | 152 | 33 | 24 | 7 | 0 | 2 | 46 | 23 | 9 | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.303 | 0.265 | 2 | |
2023 | 0.252 | 79 | 156 | 143 | 36 | 27 | 9 | 0 | 0 | 45 | 27 | 5 | 27 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.315 | 0.301 | 1 | |
2024 | 0.178 | 65 | 78 | 73 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 | 0.218 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.278 | 1,303 | 3674 | 3,384 | 940 | 660 | 184 | 13 | 83 | 1399 | 535 | 289 | 459 | 245 | 11 | 1 | 33 | 6 | 0.413 | 0.326 | 3 |