個人成績
誕生日 | 1994/06/15 |
---|
成 績 | 率0.193 |
---|
0本 | 12打点 |
---|
プロ | 7年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.193 | 50 | 153 | 135 | 26 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 8 | 34 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.259 | 0.253 | 8 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8 | 19 | 5 | 2 | 0 | 35 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.259 | 0.253 | 0.235 | 34 | 8 | 3 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1 | 1 | 0.259 | 0.253 | 8 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.262 | 113 | 390 | 363 | 95 | 71 | 18 | 2 | 4 | 129 | 32 | 32 | 77 | 18 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0.355 | 0.302 | ||
2020 | 0.249 | 92 | 334 | 297 | 74 | 50 | 20 | 1 | 3 | 105 | 25 | 42 | 54 | 24 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0.354 | 0.307 | ||
2021 | 0.227 | 92 | 132 | 119 | 27 | 18 | 8 | 0 | 1 | 38 | 15 | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.319 | 0.269 | ||
2022 | 0.204 | 41 | 101 | 93 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 26 | 6 | 6 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.280 | 0.253 | 2 | |
2023 | 0.267 | 127 | 470 | 408 | 109 | 85 | 22 | 1 | 1 | 136 | 41 | 41 | 103 | 31 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0.333 | 0.320 | 10 | |
2024 | 0.215 | 116 | 409 | 359 | 77 | 62 | 13 | 1 | 1 | 95 | 35 | 27 | 64 | 32 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0.265 | 0.285 | 8 | |
2025 | 0.193 | 50 | 153 | 135 | 26 | 19 | 5 | 2 | 0 | 35 | 12 | 8 | 34 | 8 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.259 | 0.253 | 8 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.241 | 631 | 1989 | 1,774 | 427 | 319 | 90 | 7 | 11 | 564 | 166 | 165 | 371 | 125 | 18 | 58 | 14 | 6 | 0.318 | 0.295 | 28 |