個人成績
誕生日 | 1992/04/22 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | --- |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.64 | 22.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 19 | 13 | 3 | ||
| 2017 | 3.44 | 34.0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 13 | 0 | 0 | 33 | 11 | 1 | ||
| 2018 | 3.57 | 53.0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 24 | 21 | 0 | 0 | 54 | 22 | 2 | ||
| 2019 | 2.51 | 75.1 | 5 | 4 | 0 | 33 | 23 | 21 | 0 | 0 | 88 | 24 | 2 | ||
| 2020 | 2.33 | 54.0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 15 | 14 | 0 | 0 | 58 | 17 | 4 | ||
| 2021 | 3.38 | 58.2 | 4 | 4 | 1 | 32 | 23 | 22 | 0 | 0 | 50 | 11 | 4 | ||
| 2022 | 2.42 | 63.1 | 4 | 2 | 2 | 34 | 38 | 17 | 17 | 0 | 0 | 51 | 29 | 5 | |
| 2023 | 4.55 | 31.2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 18 | 16 | 0 | 0 | 30 | 16 | 2 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 392.1 | 22 | 23 | 5 | 147 | 0 | 0 | 383 | 143 | 23 |
