個人成績
誕生日 | 1993/08/08 |
---|
成 績 | 率0.256 |
---|
1本 | 6打点 |
---|
プロ | 8年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.256 | 33 | 140 | 117 | 30 | 8 | 1 | 1 | 43 | 6 | 8 | 24 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.368 | 0.358 | 4 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 20 | 8 | 1 | 1 | 43 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.368 | 0.358 | 0.154 | 24 | 19 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0.368 | 0.358 | 4 | 到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.230 | 143 | 611 | 535 | 123 | 98 | 15 | 5 | 5 | 163 | 42 | 58 | 97 | 44 | 5 | 26 | 1 | 14 | 0.305 | 0.294 | ||
2019 | 0.264 | 81 | 278 | 250 | 66 | 49 | 14 | 1 | 2 | 88 | 21 | 36 | 33 | 16 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0.352 | 0.306 | ||
2020 | 0.229 | 106 | 370 | 314 | 72 | 55 | 11 | 2 | 4 | 99 | 33 | 34 | 60 | 36 | 1 | 16 | 2 | 8 | 0.315 | 0.309 | ||
2021 | 0.255 | 137 | 493 | 432 | 110 | 83 | 21 | 3 | 3 | 146 | 37 | 41 | 95 | 40 | 2 | 18 | 1 | 10 | 0.338 | 0.320 | ||
2022 | 0.177 | 28 | 81 | 68 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 17 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.206 | 0.250 | 2 | |
2023 | 0.277 | 93 | 380 | 310 | 86 | 65 | 20 | 0 | 1 | 109 | 22 | 34 | 66 | 54 | 4 | 10 | 2 | 7 | 0.352 | 0.389 | 6 | |
2024 | 0.256 | 90 | 369 | 312 | 80 | 61 | 13 | 1 | 5 | 110 | 29 | 31 | 58 | 46 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.353 | 0.354 | 5 | |
2025 | 0.256 | 33 | 140 | 117 | 30 | 20 | 8 | 1 | 1 | 43 | 6 | 8 | 24 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.368 | 0.358 | 4 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.248 | 711 | 2722 | 2,338 | 579 | 441 | 104 | 13 | 21 | 772 | 191 | 246 | 450 | 262 | 14 | 95 | 12 | 42 | 0.330 | 0.326 | 17 |