個人成績
誕生日 | 1993/05/27 |
|---|
成 績 | 率--- |
|---|
| -本 | -打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 内野手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.118 | 10 | 17 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | ||
| 2017 | 0.239 | 50 | 149 | 134 | 32 | 22 | 3 | 0 | 7 | 56 | 20 | 14 | 45 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.418 | 0.309 | ||
| 2018 | 0.207 | 74 | 210 | 193 | 40 | 29 | 2 | 0 | 9 | 69 | 24 | 18 | 45 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.358 | 0.255 | ||
| 2019 | 0.188 | 78 | 191 | 170 | 32 | 19 | 10 | 0 | 3 | 51 | 13 | 7 | 34 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.300 | 0.268 | ||
| 2020 | 0.252 | 44 | 116 | 107 | 27 | 23 | 2 | 0 | 2 | 35 | 11 | 10 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.327 | 0.302 | ||
| 2021 | 0.180 | 30 | 68 | 61 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.213 | 0.254 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.211 | 286 | 751 | 682 | 144 | 104 | 19 | 0 | 21 | 226 | 71 | 51 | 151 | 41 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0.331 | 0.273 |
