個人成績
誕生日 | 1985/06/02 |
|---|
成 績 | 防3.20 |
|---|
| 1勝 1敗 | 13HP 0S |
|---|
プロ | 18年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 3.20 | 19.2 | 投手 | 835 | 宮西 尚生 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 7 | 23 | 1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 91 | 377 | 17 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 0 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 23 | 1 | 8 | 0 | 0 | 91 | 377 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 17 | 27 | 1 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 4.37 | 45.1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 24 | 22 | 0 | 0 | 25 | 15 | 2 | ||
| 2009 | 2.89 | 46.2 | 7 | 2 | 0 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 55 | 15 | 1 | ||
| 2010 | 1.70 | 47.2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 9 | 4 | ||
| 2011 | 2.21 | 53.0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 56 | 14 | 8 | ||
| 2012 | 2.25 | 60.0 | 2 | 2 | 0 | 39 | 18 | 15 | 0 | 0 | 56 | 14 | 4 | ||
| 2013 | 1.74 | 46.2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 39 | 16 | 2 | ||
| 2014 | 2.16 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 41 | 14 | 12 | 0 | 0 | 46 | 23 | 4 | ||
| 2015 | 2.70 | 40.0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 19 | 12 | 0 | 0 | 30 | 11 | 1 | ||
| 2016 | 1.52 | 47.1 | 3 | 1 | 2 | 39 | 11 | 8 | 0 | 0 | 36 | 22 | 5 | ||
| 2017 | 3.32 | 40.2 | 4 | 5 | 0 | 25 | 19 | 15 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | ||
| 2018 | 1.80 | 45.0 | 4 | 3 | 0 | 37 | 11 | 9 | 0 | 0 | 39 | 20 | 5 | ||
| 2019 | 1.71 | 47.1 | 1 | 2 | 0 | 43 | 13 | 9 | 0 | 0 | 51 | 6 | 3 | ||
| 2020 | 2.05 | 48.1 | 2 | 1 | 8 | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 | 53 | 22 | 4 | ||
| 2021 | 3.65 | 44.1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 20 | 18 | 0 | 0 | 49 | 15 | 4 | ||
| 2022 | 5.66 | 20.2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | |
| 2023 | 2.66 | 23.2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 10 | 3 | |
| 2024 | 2.10 | 25.2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | |
| 2025 | 3.20 | 19.2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 752.0 | 38 | 42 | 13 | 424 | 0 | 0 | 684 | 253 | 51 |
