個人成績
誕生日 | 1991/01/11 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 17年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | ||
2012 | 0.114 | 105 | 82 | 70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 17 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0.114 | 0.127 | ||
2013 | 0.238 | 127 | 272 | 223 | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | 58 | 8 | 24 | 47 | 21 | 1 | 26 | 1 | 23 | 0.260 | 0.305 | ||
2014 | 0.259 | 126 | 461 | 382 | 99 | 87 | 9 | 3 | 0 | 114 | 32 | 55 | 92 | 43 | 0 | 35 | 1 | 28 | 0.298 | 0.333 | ||
2015 | 0.264 | 143 | 617 | 515 | 136 | 126 | 8 | 2 | 0 | 148 | 39 | 69 | 93 | 66 | 2 | 34 | 0 | 34 | 0.287 | 0.350 | ||
2016 | 0.243 | 143 | 600 | 473 | 115 | 104 | 10 | 1 | 0 | 127 | 28 | 66 | 117 | 63 | 1 | 62 | 1 | 23 | 0.268 | 0.333 | ||
2017 | 0.208 | 91 | 331 | 283 | 59 | 55 | 1 | 2 | 1 | 67 | 13 | 26 | 80 | 23 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0.237 | 0.268 | ||
2018 | 0.261 | 132 | 449 | 391 | 102 | 87 | 11 | 3 | 1 | 122 | 23 | 57 | 88 | 35 | 0 | 22 | 1 | 29 | 0.312 | 0.321 | ||
2019 | 0.220 | 120 | 328 | 291 | 64 | 58 | 5 | 1 | 0 | 71 | 16 | 39 | 70 | 22 | 2 | 12 | 1 | 12 | 0.244 | 0.278 | ||
2020 | 0.201 | 88 | 191 | 159 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 37 | 8 | 22 | 36 | 22 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0.233 | 0.298 | ||
2021 | 0.186 | 67 | 117 | 97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 29 | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0.186 | 0.275 | ||
2022 | 0.223 | 68 | 150 | 130 | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 34 | 8 | 12 | 31 | 11 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0.262 | 0.282 | 5 | |
2023 | 0.207 | 17 | 32 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.207 | 0.258 | 0 | |
2024 | 0.205 | 46 | 41 | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.231 | 0.244 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.237 | 1,281 | 3672 | 3,083 | 729 | 656 | 58 | 13 | 2 | 819 | 180 | 407 | 715 | 323 | 6 | 254 | 6 | 204 | 0.266 | 0.310 | 5 |