個人成績
誕生日 | 1992/03/04 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 13年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2016 | 3.86 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | ||
| 2017 | 2.70 | 36.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 | 8 | 2 | ||
| 2018 | 2.17 | 54.0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 0 | 0 | 52 | 14 | 1 | ||
| 2019 | 3.96 | 52.1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 24 | 23 | 0 | 0 | 31 | 18 | 1 | ||
| 2020 | 7.88 | 24.0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 24 | 21 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | ||
| 2021 | 3.68 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | ||
| 2021 | 0.79 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | ||
| 2022 | 0.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
| 2023 | 9.64 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 214.0 | 8 | 3 | 2 | 49 | 0 | 0 | 174 | 70 | 8 |
