個人成績
誕生日 | 1998/08/22 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.244 | 57 | 187 | 176 | 43 | 27 | 7 | 0 | 9 | 77 | 34 | 12 | 47 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.438 | 0.278 | 0 | |
2024 | 0.260 | 98 | 334 | 304 | 79 | 55 | 9 | 0 | 15 | 133 | 37 | 29 | 97 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.438 | 0.320 | 0 | |
2025 | 0.198 | 59 | 185 | 172 | 34 | 25 | 4 | 0 | 5 | 53 | 16 | 9 | 36 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.249 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.239 | 214 | 706 | 652 | 156 | 107 | 20 | 0 | 29 | 263 | 87 | 50 | 180 | 42 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.403 | 0.290 | 0 |