個人成績
誕生日 | 1998/08/22 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0.244 | 57 | 187 | 176 | 43 | 27 | 7 | 0 | 9 | 77 | 34 | 12 | 47 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.438 | 0.278 | 0 | |
2024 | 0.260 | 98 | 334 | 304 | 79 | 55 | 9 | 0 | 15 | 133 | 37 | 29 | 97 | 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.438 | 0.320 | 0 | |
2025 | 0.191 | 38 | 109 | 105 | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 28 | 8 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 0.211 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.243 | 193 | 630 | 585 | 142 | 98 | 18 | 0 | 26 | 238 | 79 | 46 | 168 | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0.407 | 0.289 | 0 |