個人成績
誕生日 | 1984/12/13 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 19年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.183 | 125 | 354 | 312 | 57 | 49 | 6 | 0 | 2 | 69 | 16 | 33 | 74 | 20 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0.221 | 0.234 | ||
2008 | 0.230 | 85 | 223 | 196 | 45 | 32 | 13 | 0 | 0 | 58 | 19 | 20 | 40 | 16 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0.296 | 0.288 | ||
2009 | 0.233 | 106 | 294 | 249 | 58 | 48 | 9 | 0 | 1 | 70 | 14 | 27 | 55 | 22 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0.281 | 0.303 | ||
2010 | 0.315 | 127 | 485 | 422 | 133 | 113 | 17 | 0 | 3 | 159 | 43 | 33 | 90 | 45 | 0 | 17 | 1 | 9 | 0.377 | 0.380 | ||
2011 | 0.224 | 129 | 421 | 362 | 81 | 62 | 16 | 1 | 2 | 105 | 28 | 33 | 85 | 30 | 3 | 24 | 2 | 7 | 0.290 | 0.287 | ||
2012 | 0.291 | 91 | 316 | 265 | 77 | 70 | 4 | 2 | 1 | 88 | 8 | 32 | 51 | 33 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0.332 | 0.376 | ||
2013 | 0.257 | 134 | 507 | 447 | 115 | 97 | 13 | 1 | 4 | 142 | 48 | 44 | 92 | 39 | 2 | 16 | 3 | 3 | 0.318 | 0.318 | ||
2014 | 0.263 | 126 | 432 | 350 | 92 | 78 | 13 | 0 | 1 | 108 | 36 | 43 | 84 | 65 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0.309 | 0.375 | ||
2015 | 0.219 | 117 | 411 | 338 | 74 | 60 | 9 | 1 | 4 | 97 | 18 | 28 | 69 | 60 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0.287 | 0.338 | ||
2016 | 0.271 | 80 | 256 | 199 | 54 | 42 | 9 | 1 | 2 | 71 | 17 | 26 | 43 | 40 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0.357 | 0.393 | ||
2017 | 0.199 | 112 | 369 | 281 | 56 | 44 | 9 | 0 | 3 | 74 | 28 | 34 | 62 | 57 | 3 | 27 | 1 | 2 | 0.263 | 0.339 | ||
2018 | 0.206 | 113 | 361 | 315 | 65 | 52 | 12 | 1 | 0 | 79 | 21 | 21 | 89 | 30 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0.251 | 0.277 | ||
2019 | 0.209 | 57 | 131 | 110 | 23 | 15 | 5 | 0 | 3 | 37 | 15 | 12 | 20 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.336 | 0.298 | ||
2020 | 0.098 | 20 | 45 | 41 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.146 | 0.159 | ||
2021 | 0.200 | 17 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.385 | ||
2022 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.240 | 1,441 | 4622 | 3,899 | 936 | 766 | 137 | 7 | 26 | 1165 | 315 | 390 | 875 | 476 | 20 | 212 | 15 | 50 | 0.299 | 0.325 | 0 |