個人成績
誕生日 | 1995/05/26 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.000 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | ||
2017 | 0.239 | 44 | 125 | 113 | 27 | 23 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 12 | 33 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.274 | 0.298 | ||
2018 | 0.220 | 32 | 46 | 41 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.317 | 0.267 | ||
2019 | 0.199 | 74 | 195 | 166 | 33 | 23 | 8 | 1 | 1 | 46 | 12 | 15 | 47 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.277 | 0.281 | ||
2021 | 0.050 | 16 | 21 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0.095 | ||
2022 | 0.146 | 43 | 44 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.146 | 0.186 | 0 | |
2023 | 0.500 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | 0.400 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.200 | 216 | 444 | 391 | 78 | 61 | 14 | 1 | 2 | 100 | 24 | 40 | 115 | 33 | 4 | 13 | 3 | 1 | 0.256 | 0.267 | 0 |