個人成績
誕生日 | 1991/04/11 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.156 | 14 | 36 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.250 | ||
2015 | 0.295 | 26 | 48 | 44 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 | 21 | 5 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.477 | 0.340 | ||
2016 | 0.255 | 72 | 273 | 247 | 63 | 44 | 12 | 0 | 7 | 96 | 28 | 21 | 54 | 23 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0.389 | 0.317 | ||
2017 | 0.208 | 72 | 171 | 144 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 9 | 31 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0.250 | 0.288 | ||
2018 | 0.242 | 138 | 550 | 479 | 116 | 78 | 28 | 0 | 10 | 174 | 55 | 57 | 88 | 40 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0.363 | 0.309 | ||
2019 | 0.235 | 44 | 162 | 149 | 35 | 22 | 9 | 0 | 4 | 56 | 19 | 17 | 35 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.376 | 0.288 | ||
2020 | 0.245 | 101 | 310 | 286 | 70 | 50 | 10 | 0 | 10 | 110 | 43 | 24 | 74 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0.385 | 0.288 | ||
2021 | 0.223 | 92 | 276 | 242 | 54 | 40 | 9 | 0 | 5 | 78 | 24 | 27 | 60 | 24 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.322 | 0.298 | ||
2022 | 0.071 | 6 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 1 | |
2023 | 0.143 | 19 | 21 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 1 | |
2024 | 0.267 | 8 | 17 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.353 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.236 | 592 | 1879 | 1,673 | 394 | 276 | 78 | 2 | 38 | 590 | 190 | 175 | 382 | 138 | 15 | 42 | 11 | 19 | 0.353 | 0.298 | 4 |