個人成績
誕生日 | 1987/07/26 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 16年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.100 | 18 | 21 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | ||
2011 | 0.125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | ||
2012 | 0.200 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
2013 | 0.256 | 12 | 44 | 43 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.349 | 0.256 | ||
2014 | 0.275 | 55 | 168 | 149 | 41 | 35 | 3 | 1 | 2 | 52 | 12 | 23 | 25 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.349 | 0.349 | ||
2015 | 0.253 | 73 | 196 | 170 | 43 | 33 | 8 | 0 | 2 | 57 | 12 | 21 | 30 | 16 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0.335 | 0.319 | ||
2016 | 0.243 | 61 | 131 | 111 | 27 | 20 | 5 | 1 | 1 | 37 | 9 | 14 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.333 | 0.311 | ||
2017 | 0.207 | 91 | 212 | 188 | 39 | 23 | 8 | 2 | 6 | 69 | 25 | 22 | 30 | 14 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0.367 | 0.273 | ||
2018 | 0.218 | 62 | 109 | 87 | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 31 | 21 | 12 | 27 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.356 | 0.340 | ||
2019 | 0.250 | 93 | 140 | 124 | 31 | 23 | 6 | 0 | 2 | 43 | 22 | 12 | 29 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.347 | 0.329 | ||
2020 | 0.164 | 63 | 84 | 73 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.247 | 0.235 | ||
2021 | 0.200 | 100 | 67 | 55 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.200 | 0.262 | ||
2022 | 0.136 | 47 | 28 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.321 | 3 | |
2023 | 0.000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.228 | 685 | 1215 | 1,057 | 241 | 182 | 36 | 5 | 18 | 341 | 116 | 136 | 212 | 97 | 15 | 40 | 6 | 16 | 0.323 | 0.300 | 3 |