個人成績
誕生日 | 1984/07/07 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 23年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 大阪近鉄 |
0.200 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | |
2004 | 大阪近鉄 |
0.000 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | |
2005 | 0.167 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | ||
2006 | 0.091 | 28 | 26 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.227 | 0.200 | ||
2007 | 0.241 | 46 | 149 | 137 | 33 | 26 | 6 | 1 | 0 | 41 | 8 | 13 | 21 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0.299 | 0.273 | ||
2008 | 0.278 | 142 | 588 | 540 | 150 | 127 | 15 | 6 | 2 | 183 | 32 | 68 | 77 | 23 | 4 | 17 | 4 | 13 | 0.339 | 0.310 | ||
2009 | 0.317 | 137 | 594 | 526 | 167 | 132 | 23 | 7 | 5 | 219 | 50 | 82 | 81 | 52 | 4 | 8 | 4 | 16 | 0.416 | 0.381 | ||
2010 | 0.308 | 138 | 622 | 558 | 172 | 126 | 31 | 10 | 5 | 238 | 50 | 84 | 77 | 52 | 4 | 7 | 1 | 12 | 0.427 | 0.371 | ||
2011 | 0.297 | 144 | 651 | 590 | 175 | 145 | 20 | 7 | 3 | 218 | 45 | 84 | 77 | 54 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0.369 | 0.359 | ||
2012 | 0.228 | 40 | 165 | 158 | 36 | 33 | 2 | 1 | 0 | 40 | 8 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.253 | 0.252 | ||
2013 | 0.230 | 97 | 440 | 383 | 88 | 67 | 13 | 5 | 3 | 120 | 24 | 47 | 48 | 44 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0.313 | 0.309 | ||
2014 | 0.235 | 122 | 382 | 323 | 76 | 64 | 5 | 5 | 2 | 97 | 40 | 33 | 45 | 47 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0.300 | 0.336 | ||
2015 | 0.262 | 36 | 121 | 107 | 28 | 20 | 7 | 0 | 1 | 38 | 5 | 8 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.355 | 0.333 | ||
2016 | 0.295 | 141 | 607 | 526 | 155 | 136 | 14 | 5 | 0 | 179 | 39 | 74 | 66 | 63 | 8 | 5 | 5 | 7 | 0.340 | 0.375 | ||
2017 | 0.290 | 136 | 607 | 535 | 155 | 133 | 16 | 2 | 4 | 187 | 38 | 51 | 76 | 59 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0.350 | 0.364 | ||
2018 | 0.317 | 139 | 595 | 508 | 161 | 132 | 22 | 4 | 3 | 200 | 37 | 64 | 60 | 75 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0.394 | 0.406 | ||
2019 | 0.125 | 22 | 77 | 64 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.141 | 0.263 | ||
2020 | 0.246 | 114 | 458 | 398 | 98 | 74 | 14 | 1 | 9 | 141 | 36 | 55 | 60 | 47 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0.354 | 0.334 | ||
2021 | 0.160 | 25 | 57 | 50 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.180 | 0.250 | ||
2022 | 0.279 | 24 | 47 | 43 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.340 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.278 | 1,545 | 6203 | 5,483 | 1,526 | 1,240 | 194 | 54 | 38 | 1942 | 418 | 686 | 766 | 560 | 48 | 86 | 26 | 85 | 0.354 | 0.349 | 0 |