個人成績
誕生日 | 1993/11/25 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 8.64 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | ||
2017 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 | 11.57 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
2019 | 3.00 | 54.0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | 18 | 0 | 0 | 53 | 17 | 0 | ||
2020 | 11.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
2021 | 12.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 | 74.0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 29 | 3 |