個人成績
誕生日 | 1991/12/30 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.18 | 56.2 | 2 | 4 | 0 | 11 | 21 | 20 | 0 | 0 | 39 | 13 | 3 | ||
2021 | 2.95 | 113.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 39 | 37 | 0 | 0 | 87 | 24 | 3 | ||
2022 | 2.73 | 92.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28 | 1 | 0 | 52 | 16 | 3 | |
2023 | 5.82 | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 | 279.0 | 16 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0 | 189 | 58 | 11 |