個人成績
誕生日 | 1993/12/11 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 3.29 | 68.1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 52 | 40 | 8 | ||
2017 | 3.22 | 64.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 23 | 0 | 0 | 50 | 28 | 10 | ||
2018 | 3.32 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | ||
2019 | 3.14 | 143.1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 56 | 50 | 1 | 1 | 100 | 42 | 12 | ||
2020 | 3.36 | 120.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 51 | 45 | 1 | 0 | 88 | 44 | 5 | ||
2021 | 2.48 | 156.1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 48 | 43 | 0 | 0 | 104 | 48 | 3 | ||
2022 | 2.05 | 162.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 37 | 4 | 2 | 132 | 32 | 8 | |
2023 | 4.57 | 100.1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54 | 51 | 0 | 0 | 64 | 38 | 9 | |
2024 | 3.69 | 61.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 0 | 35 | 21 | 6 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 | 898.1 | 61 | 47 | 0 | 0 | 6 | 3 | 647 | 299 | 61 |