個人成績
誕生日 | 1992/11/02 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 9年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.98 | 40.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 18 | 0 | 0 | 46 | 15 | 2 | ||
2018 | 11.00 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | ||
2019 | 5.71 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 11 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | ||
2020 | 4.05 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | ||
2020 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
2021 | 2.25 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | ||
2022 | 1.59 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | |
2023 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.13 | 109.0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 47 | 3 |