個人成績
誕生日 | 1989/12/21 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 14年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.15 | 70.2 | 5 | 3 | 0 | 30 | 10 | 9 | 0 | 0 | 56 | 17 | 3 | ||
| 2013 | 4.76 | 64.1 | 5 | 10 | 0 | 12 | 37 | 34 | 0 | 0 | 60 | 32 | 4 | ||
| 2014 | 5.12 | 51.0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 35 | 29 | 0 | 0 | 55 | 29 | 4 | ||
| 2015 | 2.28 | 75.0 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 19 | 0 | 0 | 62 | 25 | 6 | ||
| 2016 | 2.44 | 59.0 | 3 | 4 | 17 | 18 | 16 | 16 | 0 | 0 | 61 | 25 | 3 | ||
| 2017 | 2.87 | 62.2 | 2 | 5 | 34 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 46 | 25 | 3 | ||
| 2018 | 7.22 | 28.2 | 0 | 4 | 15 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 13 | 18 | 2 | ||
| 2019 | 6.86 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 22 | 8 | 2 | ||
| 2021 | 2.45 | 18.1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | ||
| 2022 | 4.57 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
| 2023 | 4.85 | 29.2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 | 31 | 17 | 1 | |
| 2024 | 108.00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62 | 502.1 | 25 | 41 | 75 | 117 | 0 | 0 | 438 | 211 | 29 |
