個人成績
誕生日 | 1991/12/05 |
|---|
成 績 | 防8.22 |
|---|
| 0勝 1敗 | 0HP 0S |
|---|
プロ | 16年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 左投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 8.22 | 7.2 | 投手 | 334 | 岡田 俊哉 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 137 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 137 |
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2.79 | 87.0 | 7 | 5 | 2 | 15 | 27 | 27 | 0 | 0 | 67 | 37 | 2 | ||
| 2014 | 4.33 | 72.2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 39 | 35 | 0 | 0 | 51 | 31 | 2 | ||
| 2015 | 1.57 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 15 | 2 | ||
| 2016 | 3.20 | 64.2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 28 | 23 | 0 | 0 | 66 | 18 | 2 | ||
| 2017 | 5.14 | 7.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2018 | 5.06 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | ||
| 2019 | 3.58 | 50.1 | 3 | 2 | 13 | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 53 | 14 | 1 | ||
| 2020 | 4.88 | 24.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 13 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | ||
| 2021 | 4.86 | 16.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | ||
| 2022 | 9.00 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 2025 | 8.22 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 414.2 | 19 | 24 | 19 | 62 | 0 | 0 | 366 | 154 | 9 |
