個人成績
誕生日 | 1993/06/29 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 3.67 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | ||
| 2017 | 5.40 | 13.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
| 2018 | 2.08 | 43.1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 51 | 23 | 3 | ||
| 2019 | 6.52 | 9.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||
| 2020 | 9.18 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | ||
| 2021 | 13.50 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 2022 | 11.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.98 | 119.1 | 5 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 102 | 66 | 7 |
