個人成績
誕生日 | 1992/11/16 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 捕手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0.286 | 11 | 14 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | ||
2014 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2015 | 0.167 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.444 | ||
2016 | 0.231 | 13 | 31 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.269 | 0.222 | ||
2017 | 0.500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | ||
2018 | 0.198 | 43 | 104 | 96 | 19 | 14 | 3 | 0 | 2 | 28 | 9 | 10 | 22 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.292 | 0.233 | ||
2019 | 0.183 | 31 | 66 | 60 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 21 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.350 | 0.222 | ||
2020 | 0.000 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | ||
2021 | 0.100 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | ||
2022 | 0.130 | 20 | 24 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.167 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.189 | 144 | 268 | 244 | 46 | 35 | 5 | 0 | 6 | 69 | 16 | 22 | 63 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0.283 | 0.227 | 0 |