2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

選手情報 - 高橋 周平

個人成績

誕生日

1994/01/18

成 績

率0.250
0本3打点

プロ

14年目

守備位置

内野手

投 打

右投左打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2025 0.250 23 51 48 12 3 0 0 15 3 1 7 3 0 0 0 0 0.313 0.294 1
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
3 1 9 3 0 0 15
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
0.313 0.294 0.286 7 3 0
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席
0 0 0 0 0.313 0.294 1 1/3到達

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2012 0.155 41 73 71 11 8 1 0 2 18 3 5 18 2 0 0 0 0 0.254 0.178
2013 0.249 66 212 197 49 30 13 1 5 79 27 19 34 11 1 2 1 0 0.401 0.290
2014 0.257 61 156 144 37 22 8 1 6 65 14 14 29 8 0 2 2 0 0.451 0.292
2015 0.208 51 172 154 32 21 6 1 4 52 18 10 42 16 1 1 0 2 0.338 0.287
2016 0.251 75 283 255 64 44 14 2 4 94 29 28 84 22 4 1 1 0 0.369 0.319
2017 0.233 41 148 129 30 22 6 0 2 42 10 12 31 15 0 1 3 0 0.326 0.306
2018 0.254 128 477 433 110 71 26 2 11 173 69 35 89 30 3 8 3 0 0.400 0.305
2019 0.293 117 471 430 126 86 28 5 7 185 59 50 70 32 3 5 1 3 0.430 0.345
2020 0.305 108 438 394 120 87 25 1 7 168 46 46 70 39 2 0 3 1 0.426 0.368
2021 0.259 137 520 475 123 91 27 0 5 165 39 40 79 40 1 0 4 1 0.347 0.315
2022 0.249 78 290 265 66 56 7 1 2 81 21 18 43 16 7 1 1 1 0.306 0.308 6
2023 0.215 86 172 158 34 28 6 0 0 40 14 1 41 11 1 2 0 1 0.253 0.271 3
2024 0.260 60 190 173 45 37 6 0 2 57 16 8 40 13 1 3 0 0 0.330 0.316 9
2025 0.250 23 51 48 12 9 3 0 0 15 3 1 7 3 0 0 0 0 0.313 0.294 1

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.258 1,072 3653 3,326 859 612 176 14 57 1234 368 287 677 258 24 26 19 9 0.371 0.315 19



タイトルとURLをコピーしました