個人成績
誕生日 | 1994/05/17 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0.200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | ||
2016 | 0.000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2017 | 0.071 | 12 | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.188 | ||
2019 | 0.200 | 8 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||
2020 | 0.213 | 39 | 50 | 47 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.319 | 0.245 | ||
2021 | 0.268 | 22 | 47 | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.317 | 0.318 | ||
2022 | 0.252 | 87 | 157 | 139 | 35 | 29 | 5 | 1 | 0 | 42 | 9 | 7 | 26 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.302 | 0.289 | 2 | |
2023 | 0.175 | 59 | 45 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.225 | 0.233 | 2 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.224 | 235 | 339 | 304 | 68 | 54 | 8 | 5 | 1 | 89 | 18 | 25 | 64 | 18 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0.293 | 0.268 | 4 |