個人成績
誕生日 | 1988/07/23 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 19年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0.188 | 17 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.278 | ||
2010 | 0.167 | 15 | 13 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | ||
2011 | 0.235 | 12 | 17 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 | 0.235 | ||
2012 | 0.176 | 49 | 53 | 51 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0.208 | ||
2013 | 0.286 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | ||
2014 | 0.250 | 10 | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.250 | ||
2015 | 0.243 | 79 | 185 | 169 | 41 | 27 | 6 | 2 | 6 | 69 | 23 | 12 | 62 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.408 | 0.297 | ||
2016 | 0.267 | 89 | 306 | 270 | 72 | 54 | 8 | 0 | 10 | 110 | 37 | 28 | 42 | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.407 | 0.346 | ||
2017 | 0.271 | 95 | 326 | 299 | 81 | 44 | 19 | 0 | 18 | 154 | 49 | 37 | 70 | 21 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.515 | 0.328 | ||
2018 | 0.261 | 133 | 487 | 440 | 115 | 79 | 22 | 1 | 13 | 178 | 63 | 50 | 119 | 37 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.405 | 0.322 | ||
2019 | 0.287 | 105 | 352 | 310 | 89 | 53 | 18 | 0 | 18 | 161 | 66 | 55 | 69 | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.519 | 0.358 | ||
2020 | 0.246 | 64 | 216 | 195 | 48 | 31 | 11 | 1 | 5 | 76 | 24 | 18 | 43 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.390 | 0.315 | ||
2021 | 0.244 | 110 | 305 | 279 | 68 | 37 | 21 | 2 | 8 | 117 | 28 | 21 | 49 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.419 | 0.305 | ||
2022 | 0.214 | 25 | 29 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.241 | 0 | |
2023 | 0.150 | 19 | 26 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.346 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.257 | 826 | 2352 | 2,125 | 546 | 347 | 109 | 6 | 84 | 919 | 298 | 234 | 511 | 181 | 29 | 0 | 17 | 1 | 0.433 | 0.321 | 0 |