2025/4/12 今シーズンの得点期待値データを公開しました

選手情報 - 堂上 直倫

個人成績

誕生日

1988/09/23

成 績

率---
-本-打点

プロ

19年目

守備位置

内野手

投 打

右投右打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2008 0.000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2009 0.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000
2010 0.263 82 301 259 68 50 12 1 5 97 30 23 35 25 2 14 1 0 0.375 0.331
2011 0.209 62 123 115 24 18 4 0 2 34 10 6 18 4 1 3 0 0 0.296 0.242
2012 0.210 116 182 167 35 27 8 0 0 43 11 5 34 5 1 8 1 1 0.257 0.236
2013 0.171 74 170 152 26 22 2 1 1 33 12 5 15 6 1 8 3 1 0.217 0.204
2014 0.228 90 261 237 54 48 4 1 1 63 17 19 45 10 0 11 3 1 0.266 0.256
2015 0.158 43 43 38 6 5 0 0 1 9 1 3 8 4 0 1 0 0 0.237 0.238
2016 0.254 131 507 456 116 82 25 3 6 165 46 38 69 27 2 20 2 1 0.362 0.298
2017 0.205 91 167 151 31 23 7 0 1 41 8 11 39 9 0 7 0 0 0.272 0.250
2018 0.213 74 56 47 10 10 0 0 0 10 6 3 9 3 2 2 2 0 0.213 0.278
2019 0.212 98 217 193 41 20 9 0 12 86 39 25 56 13 0 11 0 1 0.446 0.262
2020 0.200 43 55 50 10 8 2 0 0 12 4 2 11 4 0 0 1 0 0.240 0.255
2021 0.219 75 234 219 48 33 10 0 5 73 25 15 42 9 0 4 2 1 0.333 0.248
2022 0.278 16 18 18 5 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 0 0 0 0.278 0.278 2
2023 0.222 12 10 9 2 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.300 0

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.225 1,012 2346 2,113 476 352 84 6 34 674 209 155 387 120 9 89 15 6 0.319 0.268 2



タイトルとURLをコピーしました