個人成績
誕生日 | 1988/03/23 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 20年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2007 | 0.333 | 3 | 13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.385 | ||
2008 | 0.268 | 59 | 111 | 97 | 26 | 22 | 3 | 0 | 1 | 32 | 9 | 9 | 25 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.330 | 0.311 | ||
2009 | 0.271 | 42 | 95 | 85 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 42 | 9 | 13 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.494 | 0.337 | ||
2010 | 0.083 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | ||
2011 | 0.255 | 113 | 376 | 330 | 84 | 52 | 15 | 6 | 11 | 144 | 38 | 39 | 72 | 38 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.436 | 0.333 | ||
2012 | 0.216 | 91 | 301 | 269 | 58 | 42 | 4 | 1 | 11 | 97 | 32 | 28 | 59 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.361 | 0.290 | ||
2013 | 0.289 | 118 | 414 | 367 | 106 | 66 | 22 | 3 | 15 | 179 | 55 | 54 | 54 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.488 | 0.366 | ||
2014 | 0.277 | 119 | 488 | 429 | 119 | 90 | 17 | 1 | 11 | 171 | 65 | 55 | 65 | 54 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0.399 | 0.357 | ||
2015 | 0.283 | 130 | 559 | 491 | 139 | 96 | 27 | 3 | 13 | 211 | 53 | 76 | 86 | 64 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0.430 | 0.369 | ||
2016 | 0.248 | 118 | 494 | 416 | 103 | 64 | 24 | 1 | 14 | 171 | 73 | 61 | 89 | 72 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0.411 | 0.358 | ||
2017 | 0.244 | 66 | 270 | 238 | 58 | 36 | 14 | 2 | 6 | 94 | 29 | 26 | 60 | 29 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.395 | 0.326 | ||
2018 | 0.329 | 138 | 568 | 493 | 162 | 122 | 26 | 5 | 9 | 225 | 55 | 83 | 69 | 67 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0.456 | 0.410 | ||
2019 | 0.278 | 95 | 407 | 360 | 100 | 67 | 21 | 4 | 8 | 153 | 32 | 52 | 53 | 38 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0.425 | 0.350 | ||
2020 | 0.235 | 55 | 193 | 166 | 39 | 29 | 7 | 0 | 3 | 55 | 17 | 26 | 33 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.331 | 0.337 | ||
2021 | 0.155 | 21 | 62 | 58 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.259 | 0.210 | ||
2022 | 0.200 | 51 | 83 | 75 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 8 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.280 | 0.277 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.268 | 1,227 | 4448 | 3,900 | 1,046 | 718 | 192 | 31 | 105 | 1615 | 484 | 534 | 726 | 479 | 27 | 18 | 24 | 41 | 0.414 | 0.350 | 0 |