個人成績
誕生日 | 1977/04/26 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 27年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0.284 | 132 | 526 | 461 | 131 | 88 | 25 | 2 | 16 | 208 | 52 | 76 | 121 | 50 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0.451 | 0.359 | ||
2000 | 0.253 | 97 | 368 | 316 | 80 | 47 | 18 | 2 | 13 | 141 | 42 | 50 | 79 | 45 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0.446 | 0.350 | ||
2001 | 0.251 | 120 | 442 | 375 | 94 | 55 | 22 | 2 | 15 | 165 | 56 | 51 | 90 | 56 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0.440 | 0.352 | ||
2002 | 0.343 | 140 | 608 | 542 | 186 | 122 | 42 | 3 | 19 | 291 | 65 | 85 | 96 | 56 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.537 | 0.406 | ||
2003 | 0.313 | 140 | 617 | 528 | 165 | 90 | 30 | 11 | 34 | 319 | 96 | 107 | 118 | 78 | 4 | 1 | 6 | 10 | 0.604 | 0.401 | ||
2004 | 0.277 | 92 | 404 | 350 | 97 | 48 | 19 | 7 | 23 | 199 | 81 | 61 | 93 | 48 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0.569 | 0.367 | ||
2005 | 0.328 | 142 | 612 | 515 | 169 | 96 | 39 | 6 | 28 | 304 | 103 | 102 | 128 | 93 | 1 | 0 | 3 | 13 | 0.590 | 0.430 | ||
2006 | 0.351 | 130 | 578 | 496 | 174 | 91 | 47 | 5 | 31 | 324 | 104 | 117 | 94 | 76 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0.653 | 0.438 | ||
2007 | 0.294 | 81 | 348 | 269 | 79 | 44 | 22 | 0 | 13 | 140 | 48 | 64 | 66 | 69 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0.520 | 0.443 | ||
2013 | 0.198 | 63 | 241 | 212 | 42 | 25 | 11 | 0 | 6 | 71 | 31 | 18 | 43 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0.295 | ||
2014 | 0.253 | 104 | 367 | 312 | 79 | 62 | 8 | 0 | 9 | 114 | 34 | 20 | 48 | 47 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.365 | 0.349 | ||
2015 | 0.281 | 140 | 569 | 495 | 139 | 92 | 24 | 3 | 20 | 229 | 76 | 53 | 75 | 65 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0.463 | 0.361 | ||
2016 | 0.311 | 131 | 523 | 453 | 141 | 102 | 25 | 3 | 11 | 205 | 59 | 52 | 78 | 61 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0.453 | 0.392 | ||
2017 | 0.263 | 127 | 526 | 441 | 116 | 75 | 20 | 3 | 18 | 196 | 79 | 68 | 92 | 77 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.444 | 0.373 | ||
2018 | 0.280 | 123 | 499 | 414 | 116 | 74 | 26 | 2 | 14 | 188 | 72 | 57 | 90 | 73 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0.454 | 0.389 | ||
2019 | 0.256 | 104 | 403 | 348 | 89 | 62 | 16 | 1 | 10 | 137 | 47 | 39 | 85 | 49 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.394 | 0.347 | ||
2020 | 0.154 | 43 | 92 | 78 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 3 | 31 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.218 | 0.250 | ||
2021 | 0.218 | 91 | 216 | 193 | 42 | 26 | 12 | 0 | 4 | 66 | 18 | 17 | 56 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.301 | ||
2022 | 0.042 | 23 | 30 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.083 | 0.167 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.286 | 2,023 | 7969 | 6,822 | 1,952 | 1,208 | 409 | 50 | 285 | 3316 | 1,078 | 1,040 | 1,494 | 1,009 | 49 | 23 | 66 | 76 | 0.486 | 0.379 | 0 |