個人成績
誕生日 | 1993/10/14 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.148 | 27 | 29 | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.222 | 0.172 | ||
2020 | 0.200 | 19 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.250 | ||
2021 | 0.210 | 48 | 134 | 119 | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 33 | 11 | 13 | 25 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0.277 | 0.266 | ||
2022 | 0.222 | 10 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.200 | 104 | 188 | 170 | 34 | 28 | 4 | 0 | 2 | 44 | 13 | 22 | 45 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0.259 | 0.247 | 0 |