個人成績
誕生日 | 2000/02/03 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 8年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.188 | 14 | 33 | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.219 | 0.188 | ||
2021 | 0.053 | 25 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.105 | 0.053 | ||
2022 | 0.231 | 28 | 27 | 26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.259 | 0 | |
2023 | 0.150 | 34 | 22 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.150 | 0.150 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.165 | 101 | 103 | 97 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.217 | 0.174 | 0 |