2024/3/31 2024年シーズン成績の公開を開始しました

選手情報 - 加藤 翔平

個人成績

誕生日

1991/03/28

成 績

率---
-本-点

プロ

12年目

守備位置

外野手

投 打

右投両打

シーズン成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
打点 得点 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打
長打率 出塁率 得点圏打率 三振 四球 死球
犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 長打率 出塁率 失策 規定打席

年度別成績

年度 球団 打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
2013 0.154 23 28 26 4 3 0 0 1 7 1 2 8 0 0 2 0 0 0.269 0.154
2014 0.253 98 342 320 81 60 16 2 3 110 18 43 71 8 4 10 0 5 0.344 0.280
2015 0.228 21 63 57 13 12 1 0 0 14 2 3 11 3 0 3 0 2 0.246 0.267
2016 0.245 80 246 216 53 42 8 3 0 67 12 29 46 13 1 16 0 6 0.310 0.291
2017 0.266 98 292 271 72 50 12 5 5 109 27 24 44 6 1 12 2 7 0.402 0.282
2018 0.231 69 132 121 28 20 6 2 0 38 9 12 25 5 1 4 1 7 0.314 0.266
2019 0.202 60 120 109 22 14 3 1 4 39 9 12 32 7 2 2 0 4 0.358 0.263
2020 0.300 22 79 70 21 15 5 1 0 28 3 13 15 8 1 0 0 3 0.400 0.380
2021 0.220 20 44 41 9 5 2 1 1 16 2 3 8 1 0 2 0 0 0.390 0.238
2021 0.209 55 128 110 23 20 2 0 1 28 2 13 19 11 0 7 0 8 0.255 0.281
2022 0.222 66 31 27 6 3 2 0 1 11 5 13 5 2 0 2 0 3 0.407 0.276 2
2023 0.225 59 45 40 9 9 0 0 0 9 4 6 8 2 1 2 0 2 0.225 0.279 1

通算成績

打率 試合 打席 打数 安打 一塁打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 長打率 出塁率 失策
0.242 671 1550 1,408 341 253 57 15 16 476 94 173 292 66 11 62 3 47 0.338 0.281 3



タイトルとURLをコピーしました