個人成績
誕生日 | 1988/06/16 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 19年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 11.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2008 | 5.23 | 32.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1 | ||
2009 | 5.78 | 95.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 62 | 61 | 2 | 1 | 59 | 35 | 5 | ||
2010 | 5.17 | 71.1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 48 | 41 | 2 | 1 | 52 | 34 | 3 | ||
2011 | 33.75 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2013 | 4.57 | 43.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1 | 29 | 26 | 2 | ||
2014 | 3.46 | 54.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 32 | 21 | 0 | 0 | 31 | 20 | 1 | ||
2015 | 3.17 | 133.1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 49 | 47 | 1 | 1 | 70 | 46 | 5 | ||
2016 | 6.49 | 34.2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | 25 | 0 | 0 | 14 | 26 | 2 | ||
2017 | 3.82 | 30.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 | ||
2020 | 9.00 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
2021 | 4.09 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 | 521.0 | 29 | 35 | 0 | 1 | 6 | 4 | 320 | 230 | 20 |