個人成績
誕生日 | 1993/10/10 |
---|
成 績 | 率0.248 |
---|
3本 | 15打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.248 | 83 | 261 | 242 | 60 | 9 | 1 | 3 | 80 | 15 | 15 | 45 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.331 | 0.275 | 3 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 47 | 9 | 1 | 3 | 80 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.331 | 0.275 | 0.194 | 45 | 8 | 1 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 0.331 | 0.275 | 3 | 1/2到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.256 | 27 | 86 | 78 | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 27 | 2 | 8 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.346 | 0.275 | ||
2017 | 0.182 | 29 | 83 | 66 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 8 | 18 | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.258 | 0.289 | ||
2018 | 0.255 | 38 | 120 | 102 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 32 | 3 | 15 | 19 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.314 | 0.350 | ||
2019 | 0.232 | 92 | 212 | 177 | 41 | 29 | 7 | 3 | 2 | 60 | 10 | 31 | 51 | 22 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.339 | 0.340 | ||
2021 | 0.186 | 69 | 51 | 43 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.256 | 0.294 | ||
2022 | 0.249 | 86 | 203 | 181 | 45 | 39 | 4 | 0 | 2 | 55 | 15 | 19 | 42 | 10 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0.304 | 0.290 | 7 | |
2024 | 0.250 | 79 | 179 | 156 | 39 | 35 | 3 | 0 | 1 | 45 | 9 | 14 | 33 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0.289 | 0.312 | 5 | |
2025 | 0.248 | 83 | 261 | 242 | 60 | 47 | 9 | 1 | 3 | 80 | 15 | 15 | 45 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0.331 | 0.275 | 3 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.240 | 503 | 1195 | 1,045 | 251 | 199 | 37 | 6 | 9 | 327 | 64 | 118 | 238 | 85 | 13 | 48 | 4 | 13 | 0.313 | 0.304 | 15 |