個人成績
誕生日 | 1994/07/29 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 13年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
2016 | 0.273 | 122 | 438 | 385 | 105 | 74 | 25 | 1 | 5 | 147 | 33 | 44 | 91 | 38 | 4 | 7 | 4 | 6 | 0.382 | 0.341 | ||
2017 | 0.210 | 83 | 252 | 219 | 46 | 34 | 7 | 2 | 3 | 66 | 20 | 26 | 42 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.301 | 0.286 | ||
2018 | 0.322 | 62 | 266 | 239 | 77 | 67 | 8 | 1 | 1 | 90 | 20 | 34 | 32 | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.377 | 0.370 | ||
2019 | 0.247 | 82 | 211 | 174 | 43 | 31 | 7 | 0 | 5 | 65 | 20 | 18 | 40 | 23 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0.374 | 0.338 | ||
2020 | 0.192 | 40 | 112 | 99 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 29 | 7 | 10 | 23 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.293 | 0.266 | ||
2021 | 0.200 | 33 | 57 | 50 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.273 | ||
2022 | 0.186 | 32 | 48 | 43 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.279 | 0.217 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.255 | 455 | 1385 | 1,210 | 308 | 232 | 54 | 4 | 18 | 424 | 113 | 143 | 245 | 118 | 9 | 38 | 10 | 11 | 0.350 | 0.323 | 0 |