個人成績
誕生日 | 1991/06/21 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | --- |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0.284 | 105 | 412 | 349 | 99 | 67 | 20 | 0 | 12 | 155 | 49 | 36 | 73 | 51 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0.444 | 0.381 | ||
2020 | 0.252 | 29 | 119 | 103 | 26 | 15 | 6 | 1 | 4 | 46 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.447 | 0.336 | ||
2021 | 0.258 | 128 | 526 | 446 | 115 | 74 | 18 | 1 | 22 | 201 | 71 | 55 | 72 | 74 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.451 | 0.367 | ||
2022 | 0.256 | 33 | 102 | 90 | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 27 | 11 | 8 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.300 | 0.324 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.266 | 295 | 1159 | 988 | 263 | 177 | 45 | 2 | 39 | 429 | 145 | 108 | 178 | 147 | 13 | 0 | 11 | 1 | 0.434 | 0.365 | 1 |