個人成績
誕生日 | 1993/03/05 |
---|
成 績 | 率0.125 |
---|
0本 | 0打点 |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0.125 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 |
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|---|---|---|---|---|
0.125 | 0.125 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 | 未到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.100 | 30 | 47 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.122 | ||
2012 | 0.138 | 32 | 31 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.138 | 0.138 | ||
2013 | 0.199 | 117 | 221 | 201 | 40 | 29 | 8 | 0 | 3 | 57 | 12 | 24 | 38 | 13 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0.284 | 0.247 | ||
2014 | 0.280 | 127 | 277 | 246 | 69 | 50 | 11 | 3 | 5 | 101 | 30 | 30 | 55 | 17 | 2 | 12 | 0 | 5 | 0.411 | 0.332 | ||
2015 | 0.234 | 135 | 382 | 334 | 78 | 66 | 8 | 2 | 2 | 96 | 31 | 31 | 69 | 24 | 6 | 15 | 3 | 8 | 0.287 | 0.294 | ||
2016 | 0.192 | 105 | 239 | 214 | 41 | 35 | 5 | 0 | 1 | 49 | 9 | 17 | 40 | 11 | 2 | 12 | 0 | 3 | 0.229 | 0.238 | ||
2017 | 0.240 | 129 | 329 | 296 | 71 | 46 | 16 | 7 | 2 | 107 | 27 | 29 | 76 | 15 | 1 | 13 | 4 | 4 | 0.361 | 0.275 | ||
2018 | 0.216 | 33 | 43 | 37 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.216 | 0.310 | ||
2019 | 0.224 | 91 | 194 | 165 | 37 | 26 | 7 | 3 | 1 | 53 | 22 | 17 | 47 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0.321 | 0.314 | ||
2020 | 0.120 | 23 | 62 | 50 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.120 | 0.241 | ||
2021 | 0.125 | 56 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.313 | 0.176 | ||
2022 | 0.172 | 58 | 110 | 99 | 17 | 13 | 1 | 3 | 0 | 24 | 6 | 8 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.242 | 0.241 | 0 | |
2023 | 0.182 | 52 | 51 | 44 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 3 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.260 | 1 | |
2024 | 0.125 | 29 | 35 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.177 | 0 | |
2025 | 0.125 | 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.215 | 1,026 | 2047 | 1,811 | 390 | 297 | 60 | 18 | 15 | 531 | 151 | 184 | 436 | 125 | 19 | 82 | 10 | 35 | 0.293 | 0.272 | 1 |