個人成績
誕生日 | 1993/04/18 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 10年目 |
---|
守備位置 | 外野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.275 | 134 | 530 | 494 | 136 | 100 | 23 | 5 | 8 | 193 | 65 | 48 | 109 | 27 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.391 | 0.316 | ||
2017 | 0.250 | 103 | 353 | 328 | 82 | 58 | 15 | 3 | 6 | 121 | 24 | 40 | 77 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.369 | 0.300 | ||
2018 | 0.172 | 45 | 134 | 128 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 | 8 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.234 | 0.201 | ||
2019 | 0.269 | 105 | 300 | 271 | 73 | 56 | 12 | 0 | 5 | 100 | 29 | 25 | 56 | 24 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0.369 | 0.336 | ||
2020 | 0.152 | 42 | 52 | 46 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.217 | 0.216 | ||
2022 | 0.189 | 38 | 56 | 53 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.226 | 0.218 | 1 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 467 | 1425 | 1,320 | 330 | 242 | 60 | 8 | 20 | 466 | 135 | 128 | 286 | 81 | 12 | 6 | 6 | 23 | 0.353 | 0.298 | 1 |