個人成績
誕生日 | 1995/10/30 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 12年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3.80 | 116.0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 52 | 49 | 1 | 0 | 126 | 67 | 8 | ||
2015 | 0.87 | 72.1 | 3 | 2 | 33 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 103 | 28 | 2 | ||
2016 | 3.32 | 62.1 | 1 | 4 | 30 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 | 75 | 40 | 1 | ||
2017 | 1.20 | 52.2 | 3 | 3 | 33 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 62 | 26 | 1 | ||
2018 | 3.65 | 66.2 | 5 | 8 | 5 | 11 | 28 | 27 | 0 | 0 | 91 | 29 | 3 | ||
2019 | 1.94 | 69.2 | 2 | 8 | 38 | 12 | 17 | 15 | 0 | 0 | 107 | 24 | 1 | ||
2020 | 3.18 | 68.0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 25 | 24 | 0 | 0 | 82 | 28 | 3 | ||
2021 | 0.63 | 43.0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 21 | 1 | ||
2022 | 1.92 | 51.2 | 1 | 3 | 32 | 7 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | 19 | 0 | |
2023 | 1.57 | 57.1 | 2 | 3 | 39 | 8 | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 72 | 13 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 659.2 | 25 | 46 | 236 | 76 | 1 | 0 | 860 | 295 | 20 |