個人成績
誕生日 | 1986/06/21 |
---|
成 績 | 防2.00 |
---|
2勝 1敗 | 0HP 0S |
---|
プロ | 21年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 2.00 | 18.0 | 投手 | 642 | 涌井 秀章 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 74 | 298 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 |
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 5 | 2 | 0 | 74 | 298 |
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|---|---|---|
24 | 10 | 0 | 1/3到達 |
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 7.32 | 55.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 57 | 23 | 4 | ||
2006 | 3.24 | 178.0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 79 | 64 | 8 | 1 | 136 | 53 | 8 | ||
2007 | 2.79 | 213.0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 71 | 66 | 11 | 1 | 141 | 50 | 8 | ||
2008 | 3.90 | 173.0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 80 | 75 | 5 | 0 | 122 | 51 | 8 | ||
2009 | 2.30 | 211.2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 57 | 54 | 11 | 4 | 199 | 76 | 9 | ||
2010 | 3.67 | 196.1 | 14 | 8 | 0 | 0 | 85 | 80 | 6 | 2 | 154 | 54 | 9 | ||
2011 | 2.93 | 178.1 | 9 | 12 | 0 | 0 | 71 | 58 | 5 | 1 | 108 | 41 | 8 | ||
2012 | 3.71 | 63.0 | 1 | 5 | 30 | 3 | 27 | 26 | 0 | 0 | 40 | 22 | 2 | ||
2013 | 3.90 | 92.1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 51 | 40 | 1 | 0 | 79 | 29 | 8 | ||
2014 | 4.21 | 164.2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 81 | 77 | 1 | 0 | 116 | 63 | 10 | ||
2015 | 3.39 | 188.2 | 15 | 9 | 0 | 0 | 79 | 71 | 1 | 0 | 117 | 57 | 8 | ||
2016 | 3.01 | 188.2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 73 | 63 | 5 | 0 | 118 | 48 | 4 | ||
2017 | 3.99 | 158.0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 74 | 70 | 1 | 1 | 115 | 53 | 7 | ||
2018 | 3.70 | 150.2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 65 | 62 | 1 | 1 | 99 | 43 | 2 | ||
2019 | 4.50 | 104.0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 58 | 52 | 2 | 1 | 87 | 27 | 6 | ||
2020 | 3.60 | 130.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 53 | 52 | 1 | 1 | 110 | 38 | 3 | ||
2021 | 5.04 | 96.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 57 | 54 | 0 | 0 | 76 | 26 | 2 | ||
2022 | 3.54 | 56.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 35 | 10 | 1 | |
2023 | 3.97 | 111.0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 89 | 30 | 2 | |
2024 | 3.07 | 85.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 46 | 23 | 2 | |
2025 | 2.00 | 18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 | 2,812.0 | 164 | 162 | 37 | 16 | 60 | 13 | 2,061 | 822 | 113 |