個人成績
誕生日 | 1988/09/06 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 15年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 左投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.85 | 154.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 49 | 4 | 0 | 113 | 34 | 2 | ||
2012 | 3.71 | 106.2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 45 | 44 | 2 | 1 | 67 | 33 | 4 | ||
2014 | 4.71 | 114.2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 68 | 60 | 0 | 0 | 78 | 27 | 3 | ||
2015 | 3.56 | 96.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 | 38 | 0 | 0 | 78 | 15 | 3 | ||
2016 | 3.89 | 148.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 67 | 64 | 0 | 0 | 111 | 37 | 3 | ||
2017 | 3.95 | 43.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | ||
2018 | 3.56 | 68.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30 | 27 | 1 | 0 | 53 | 8 | 2 | ||
2019 | 3.16 | 51.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 47 | 9 | 0 | ||
2020 | 4.80 | 84.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 63 | 20 | 1 | ||
2021 | 3.60 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2023 | 9.00 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 | 876.1 | 46 | 57 | 0 | 0 | 7 | 1 | 648 | 197 | 18 |