個人成績
誕生日 | 1996/11/04 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 11年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0.00 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
2016 | 3.42 | 84.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 64 | 22 | 4 | ||
2017 | 4.06 | 51.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 0 | 37 | 18 | 4 | ||
2018 | 10.13 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
2019 | 4.73 | 32.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | ||
2020 | 3.48 | 31.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | ||
2021 | 2.08 | 56.1 | 3 | 3 | 2 | 22 | 13 | 13 | 0 | 0 | 50 | 33 | 2 | ||
2022 | 4.38 | 49.1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 19 | 25 | 24 | 0 | 0 | 39 | 12 | 2 | |
2023 | 3.04 | 47.1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 18 | 8 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 | 365.2 | 18 | 21 | 3 | 50 | 0 | 0 | 277 | 138 | 24 |