個人成績
誕生日 | 1994/03/27 |
|---|
成 績 | 率0.207 |
|---|
| 2本 | 10打点 |
|---|
プロ | 10年目 |
|---|
守備位置 | 外野手 |
|---|
投 打 | 右投左打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.207 | 84 | 193 | 179 | 37 | 5 | 2 | 2 | 52 | 10 | 17 | 50 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.291 | 0.251 | 2 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 28 | 5 | 2 | 2 | 52 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.291 | 0.251 | 0.173 | 50 | 10 | 1 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0.291 | 0.251 | 2 | 1/3到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.236 | 40 | 115 | 106 | 25 | 19 | 5 | 1 | 0 | 32 | 5 | 9 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.302 | 0.283 | ||
| 2017 | 0.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2018 | 0.257 | 20 | 39 | 35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.343 | 0.308 | ||
| 2020 | 0.167 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.286 | ||
| 2021 | 0.143 | 43 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.357 | 0.250 | ||
| 2022 | 0.125 | 14 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0 | |
| 2023 | 0.059 | 12 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0 | |
| 2024 | 0.236 | 65 | 194 | 178 | 42 | 32 | 4 | 3 | 3 | 61 | 13 | 11 | 36 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.343 | 0.290 | 2 | |
| 2025 | 0.207 | 84 | 193 | 179 | 37 | 28 | 5 | 2 | 2 | 52 | 10 | 17 | 50 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.291 | 0.251 | 2 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.216 | 286 | 601 | 552 | 119 | 91 | 15 | 7 | 6 | 166 | 32 | 45 | 154 | 39 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0.301 | 0.267 | 4 |
