個人成績
誕生日 | 1990/08/22 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | --- |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.94 | 51.0 | 4 | 3 | 0 | 28 | 15 | 11 | 0 | 0 | 45 | 20 | 5 | ||
| 2020 | 2.86 | 44.0 | 1 | 4 | 18 | 13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 32 | 18 | 1 | ||
| 2021 | 4.97 | 29.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | ||
| 2022 | 2.27 | 31.2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.83 | 155.2 | 9 | 8 | 18 | 56 | 0 | 0 | 125 | 57 | 6 |
