個人成績
誕生日 | 1993/10/26 |
---|
成 績 | 防--- |
---|
-勝 -敗 | -HP -S |
---|
プロ | 14年目 |
---|
守備位置 | 投手 |
---|
投 打 | 右投右打 |
---|
シーズン成績
年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
---|
試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
---|
奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
---|
ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3.28 | 112.1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 48 | 41 | 2 | 1 | 77 | 38 | 7 | ||
2013 | 12.51 | 13.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | ||
2015 | 6.75 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | ||
2016 | 4.14 | 113.0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 56 | 52 | 0 | 0 | 77 | 50 | 8 | ||
2017 | 4.95 | 56.1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 31 | 0 | 0 | 34 | 19 | 4 | ||
2018 | 8.53 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2 | ||
2019 | 5.40 | 21.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | ||
2020 | 9.82 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
2021 | 11.25 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2022 | 6.00 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
通算成績
防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 363.1 | 21 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 243 | 158 | 26 |