個人成績
誕生日 | 1989/03/27 |
|---|
成 績 | 防--- |
|---|
| -勝 -敗 | -HP -S |
|---|
プロ | 15年目 |
|---|
守備位置 | 投手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | league | 球団 | 防御率 | 投球回 | position | player_id | name | game | starter | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | cg | sho | ra | er | ha | hra | k | bba | hbpa | balk | nob | nop | go | ao | lo | err | fc | kitei |
|---|
| 試合 | 先発 | 完投 | 完封 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 与死球 |
|---|
| 奪三振 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 対戦打者 | 投球数 |
|---|
| ゴロアウト | フライアウト | ライナーアウト | 規定投球回 |
|---|
年度別成績
| 年度 | 球団 | 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | ホールドポイント | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 横浜 |
5.76 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | |
| 2012 | 18.00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2013 | 4.41 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | ||
| 2014 | 1.87 | 67.1 | 4 | 2 | 1 | 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 32 | 12 | 1 | ||
| 2015 | 2.76 | 58.2 | 2 | 3 | 1 | 22 | 21 | 18 | 0 | 0 | 29 | 21 | 1 | ||
| 2016 | 2.71 | 69.2 | 4 | 5 | 0 | 19 | 24 | 21 | 0 | 0 | 30 | 19 | 5 | ||
| 2017 | 1.06 | 59.2 | 6 | 0 | 7 | 23 | 8 | 7 | 0 | 0 | 31 | 14 | 3 | ||
| 2018 | 6.75 | 21.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | ||
| 2019 | 5.19 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
| 2020 | 0.75 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||
| 2021 | 2.38 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | ||
| 2022 | 0.00 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
通算成績
| 防御率 | 投球回 | 勝 | 敗 | セーブ | ホールド | 完投 | 完封 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.92 | 384.2 | 17 | 15 | 9 | 102 | 0 | 0 | 184 | 114 | 15 |
