個人成績
誕生日 | 1987/07/19 |
|---|
成 績 | 率0.235 |
|---|
| 0本 | 4打点 |
|---|
プロ | 20年目 |
|---|
守備位置 | 捕手 |
|---|
投 打 | 右投右打 |
|---|
シーズン成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.235 | 40 | 88 | 81 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.272 | 0.271 | 0 |
| 打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| 長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.272 | 0.271 | 0.250 | 18 | 3 | 1 |
| 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.271 | 0 | 未到達 |
年度別成績
| 年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.181 | 54 | 146 | 138 | 25 | 17 | 4 | 1 | 3 | 40 | 14 | 10 | 33 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.290 | 0.193 | ||
| 2007 | 0.174 | 28 | 50 | 46 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.304 | 0.204 | ||
| 2008 | 0.125 | 46 | 68 | 64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.188 | 0.149 | ||
| 2009 | 0.220 | 112 | 306 | 273 | 60 | 42 | 15 | 0 | 3 | 84 | 25 | 22 | 75 | 15 | 1 | 14 | 3 | 1 | 0.308 | 0.260 | ||
| 2010 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | ||
| 2011 | 0.218 | 122 | 365 | 317 | 69 | 59 | 7 | 1 | 2 | 84 | 22 | 20 | 79 | 11 | 1 | 33 | 3 | 4 | 0.265 | 0.244 | ||
| 2012 | 0.194 | 139 | 414 | 360 | 70 | 57 | 12 | 1 | 0 | 84 | 23 | 23 | 74 | 17 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0.233 | 0.232 | ||
| 2013 | 0.215 | 141 | 468 | 413 | 89 | 68 | 16 | 0 | 5 | 120 | 43 | 28 | 62 | 30 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0.291 | 0.274 | ||
| 2014 | 0.202 | 125 | 423 | 381 | 77 | 56 | 13 | 1 | 7 | 113 | 36 | 31 | 74 | 17 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0.297 | 0.238 | ||
| 2015 | 0.211 | 133 | 443 | 399 | 84 | 64 | 16 | 0 | 4 | 112 | 35 | 31 | 87 | 16 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0.281 | 0.247 | ||
| 2016 | 0.218 | 117 | 326 | 294 | 64 | 52 | 10 | 1 | 1 | 79 | 22 | 19 | 48 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.269 | 0.251 | ||
| 2017 | 0.251 | 104 | 310 | 267 | 67 | 51 | 11 | 0 | 5 | 93 | 30 | 32 | 45 | 8 | 8 | 23 | 4 | 2 | 0.348 | 0.289 | ||
| 2018 | 0.248 | 47 | 135 | 129 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 40 | 9 | 10 | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.310 | 0.265 | ||
| 2019 | 0.262 | 58 | 138 | 126 | 33 | 23 | 4 | 0 | 6 | 55 | 26 | 17 | 28 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.437 | 0.309 | ||
| 2020 | 0.180 | 56 | 114 | 100 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 4 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.230 | 0.252 | ||
| 2021 | 0.188 | 44 | 54 | 48 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 4 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.245 | ||
| 2021 | 0.219 | 51 | 124 | 105 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 | 35 | 8 | 11 | 24 | 7 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.333 | 0.272 | ||
| 2022 | 0.237 | 98 | 288 | 253 | 60 | 52 | 4 | 0 | 4 | 76 | 18 | 21 | 52 | 18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0.300 | 0.293 | 1 | |
| 2023 | 0.221 | 65 | 145 | 131 | 29 | 26 | 2 | 0 | 1 | 34 | 10 | 9 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.260 | 0.259 | 0 | |
| 2024 | 0.188 | 49 | 103 | 85 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 20 | 6 | 1 | 20 | 6 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.235 | 0.247 | 1 | |
| 2025 | 0.235 | 40 | 88 | 81 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 4 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.272 | 0.271 | 0 |
通算成績
| 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.214 | 1,630 | 4509 | 4,011 | 860 | 669 | 137 | 7 | 47 | 1152 | 357 | 305 | 861 | 193 | 33 | 246 | 26 | 8 | 0.287 | 0.255 | 2 |
