個人成績
誕生日 | 1988/02/24 |
---|
成 績 | 率--- |
---|
-本 | -打点 |
---|
プロ | 20年目 |
---|
守備位置 | 内野手 |
---|
投 打 | 右投左打 |
---|
シーズン成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|
打点 | 得点 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 |
---|
長打率 | 出塁率 | 得点圏打率 | 三振 | 四球 | 死球 |
---|
犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 長打率 | 出塁率 | 失策 | 規定打席 |
---|
年度別成績
年度 | 球団 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0.167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | ||
2011 | 0.222 | 22 | 59 | 54 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.222 | 0.263 | ||
2012 | 0.280 | 126 | 485 | 432 | 121 | 99 | 16 | 2 | 4 | 153 | 45 | 37 | 37 | 22 | 4 | 23 | 4 | 8 | 0.354 | 0.318 | ||
2013 | 0.317 | 131 | 525 | 482 | 153 | 122 | 24 | 3 | 4 | 195 | 54 | 63 | 44 | 36 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0.405 | 0.365 | ||
2014 | 0.327 | 117 | 509 | 459 | 150 | 120 | 26 | 0 | 4 | 188 | 70 | 59 | 45 | 43 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.410 | 0.384 | ||
2015 | 0.301 | 82 | 354 | 316 | 95 | 83 | 10 | 1 | 1 | 110 | 36 | 24 | 19 | 30 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.348 | 0.359 | ||
2016 | 0.274 | 125 | 497 | 424 | 116 | 96 | 17 | 1 | 2 | 141 | 43 | 39 | 49 | 61 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.369 | ||
2017 | 0.293 | 143 | 590 | 529 | 155 | 122 | 30 | 0 | 3 | 194 | 60 | 55 | 74 | 56 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.367 | 0.362 | ||
2018 | 0.276 | 139 | 552 | 492 | 136 | 110 | 16 | 5 | 5 | 177 | 48 | 45 | 47 | 48 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.360 | 0.344 | ||
2019 | 0.304 | 141 | 590 | 529 | 161 | 131 | 24 | 1 | 5 | 202 | 56 | 56 | 58 | 52 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.382 | 0.370 | ||
2020 | 0.236 | 88 | 245 | 212 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 58 | 23 | 16 | 28 | 23 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0.274 | 0.313 | ||
2021 | 0.286 | 35 | 105 | 91 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 27 | 3 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.381 | ||
2022 | 0.261 | 83 | 271 | 238 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0 | 68 | 26 | 18 | 31 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.286 | 0.335 | 1 | |
2023 | 0.100 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0 |
通算成績
打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 一塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 長打率 | 出塁率 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.290 | 1,240 | 4798 | 4,274 | 1,239 | 1,020 | 178 | 13 | 28 | 1527 | 471 | 421 | 451 | 415 | 27 | 52 | 30 | 30 | 0.357 | 0.354 | 1 |